注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 具互联网特色的顶级域名之一。
    101.00/首年
  • 一般用于机构组织注册
    68.00/首年
  • org
    94.00/首年
  • 具有潜力的国际顶级域名,简单易记!
    110.00/首年
  • .gov.cn
    126.00/首年
  • 优质域名,注册量全球当先!
    78.00/首年
  • 寓意中国,具有中国特色的域名!
    46.00/首年
    50.00/首年(中文)
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 101.00 116.00 116.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家域名! 180.00 180.00 180.00 1200.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 46.00 68.00 68.00 1200.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 68.00 68.00 68.00 1200.00
.org org 94.00 180.00 180.00 1200.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 110.00 168.00 168.00 1200.00
.gov.cn .gov.cn 126.00 180.00 180.00 1200.00
.com 优质域名,注册量全球当先! 78.00 106.00 106.00 1200.00
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 46.00 68.00 68.00 1200.00
.cn(中文域名) 寓意中国,具有中国特色的域名! 50.00 53.00 53.00 805.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 101.00 116.00 116.00 1200.00
.org org 94.00 180.00 180.00 1200.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 110.00 168.00 168.00 1200.00
.com 优质域名,注册量全球当先! 78.00 106.00 106.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.中国 富有影响力的国家域名! 180.00 180.00 180.00 1200.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 46.00 68.00 68.00 1200.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 68.00 68.00 68.00 1200.00
.gov.cn .gov.cn 126.00 180.00 180.00 1200.00
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 46.00 68.00 68.00 1200.00
.cn(中文域名) 寓意中国,具有中国特色的域名! 50.00 53.00 53.00 805.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消